由于篇幅限制,如需完整版的请滑到文章末尾保存附件。
运营推广计划 | 目标单量 | 目标价格$ | 广告预算$/天 | 广告预算$/月 | 预估毛利/月 | ||||||||||
周期 | 具体行动 | 内容 | 备注 | ||||||||||||
产品分析 | 1.看平台有没有同类似元素的产品,上架时间,排名,评价,分数,这几点衡量; 2.如果没有同类型的,按产品细分词搜热度,看这个产品的热度周期,这个时间上是否合适,看这类型产品,亚马逊均排名,评价,如果十几万,几十万也不用考虑了; | 适用于所有产品 | |||||||||||||
上架前 | 本地备货,到货发走,时间不间断,不把时间浪费在业务手上,快进快出; | ||||||||||||||
新品期 | 变体/备货 | 单一变体上架 | 第二批备货看产品站内稳定3-5天出单再备货,库存多的话可看7-10天备货 | ||||||||||||
目标竞品ASIN | oled同款 | ||||||||||||||
核心关键词 | |||||||||||||||
第一周 | listing的编辑 | 产品定价比市场同类产品低2美金为最佳,标题三个长尾词组成,核心关键词+辅助修饰词(产品特性+适用范围+变体形式)、关键词(搜索框查询、同行产品标题,卖点、关键词工具)、五点(埋关键词,借鉴竞争对手,描述场景化)长描述(场景化)确定流量入口转化率,有流量没有转化率推款非常慢 | |||||||||||||
图片 | 准备精修产品图7张,注意展示产品的卖点,适用场景和功能(主图,角度图,尺寸图,细节图,颜色图,场景图等) | ||||||||||||||
A+ | 模板6张,选择不同的模板丰富一些,一定的场景化效果(外国人喜欢联想场景化) | ||||||||||||||
广告(自动) | 挑出小类排名前二十名的ASIN关键词反查出来的词,相似不相干的词(大词)做否定词组,可能转化不了的词(大词)做否定精准,开启自动广告,预算10,动态仅降低竞价,一开始的竞价根据曝光来调整,紧接着竞价和预算根据近日每天的点击成本花费比均值略高一点点调整 | 竞价预算一定是跑出来后看效果调动的,不要凭经验定死,看产品,关键词去的,新品前期不是流量越多越好,更多的是流量精准 | |||||||||||||
优惠券 | 15%折扣的优惠券(跟同行拉开优惠力度)预算根据库存数量来设置,打开流量入口,到了成长期后就关闭 | 充分利用免费的流量入口 | |||||||||||||
Post | 开启免费的流量入口,放一张场景图,优质图 | ||||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
第二周 | 广告(自动) | 自动广告,加大预算,提高竞价增加曝光量,前台看广告位、广告曝光量每个广告组的预算和竞价进行优化,竞价和预算根据近日每天的点击成本花费比均值略高一点点调整 | |||||||||||||
早期评论/Vine | 整个链接稳定3-5天出单合计10单以上且评论低于5个评价可以开启早期评论,Vine计划 | ||||||||||||||
QA | 安排十个QA,分别三天上完 | ||||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
第三周 | listing优化 | 结合店铺数据和广告数据回头进行listing优化,筛选出来的关键词埋入review,QA,五点描述等 | |||||||||||||
广告(手动) | 1.下载广告报表搜索词,选择既有点击又有出单,转化率高的主推关键词,关键词搜索工具流量大的词;点击率0.5%以上,转化率大于10%的词;两个单词左右的开广泛匹配,三个单词或以上开精准匹配; 2.投放手动关键词广告广泛(略大词)精准(长尾词)自动广告否定不相关的关键词和ASIN商品,投入产出比亏损的相关关键词和ASIN商品,前台看广告位每个广告组的预算和竞价进行优化; | ||||||||||||||
评论跟进 | (文字、星星、视频、Top评论)点击率和转化率是对listing关键词转化和排名的重要因素 | ||||||||||||||
原价+站外推广+秒杀 | 安排社交媒体代码站外推广(取消优惠券)一个月内可以2次-3次推广,控制出单,保证不断货。 有评价后开启秒杀,看效果换推广渠道; | 加大站内站外促销力度,进入销量的快车道 | |||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
第四周 | listing优化 | 结合店铺数据和广告数据回头进行listing优化,筛选出来的关键词埋入review,QA,五点描述等 | |||||||||||||
广告 | 1.开启分类广告投放到产品各分类里,定位广告投放到竞品的ASIN下,展示型广告、品牌广告考虑;前台看广告位、广告曝光量每个广告组的预算和竞价进行优化; | ||||||||||||||
评论跟进 | (文字、星星、视频、Top评论)点击率和转化率是对listing关键词转化和排名的重要因素 | ||||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
目标BSR排名 | 大类8000名以内 | 小类350以内 | |||||||||||||
成长期 | 两到三个月的时间 | listing优化 | 结合店铺数据和广告数据、关键词工具进行listing优化,筛选出来的关键词埋入review,QA,五点描述等 | ||||||||||||
广告 | 通过广告数据报表和品牌分析:自动广告关键词和商品ASIN,手动广泛关键词优化否定;前台看广告位、广告曝光量每个广告组的预算和竞价进行优化(哪些关键词的CR和CTR高,需要放到词组匹配、精准匹配里,哪些词需要进行否定) | ||||||||||||||
秒杀 | 每天看一次,出现秒杀推荐的有库存就可以报 | ||||||||||||||
QA | 一个月1-2个QA | ||||||||||||||
FBA发货及补货 | 合理的备货降低断货和库存积压风险,每天看库存数据,补货安全周期为7天销量;14天销量;30天销量;平均销量;可售库存等 | ||||||||||||||
处理邮件及客户差评 | 及时查看邮件是否有客户售后问题,如果是产品方面问题,及时和客户沟通,重新免费寄送产品,并跟踪客户接收情况,提升店铺品牌形象,提高复购率 | ||||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
目标BSR排名 | 大类3000名以内 | 小类前100 | |||||||||||||
成熟期 | listing优化 | 结合店铺数据和广告数据,优先使用品牌分析、第三方关键词工具进行listing优化; 筛选出来的关键词埋入review,QA,五点描述等 | |||||||||||||
广告 | 通过广告数据报表和品牌分析:自动广告关键词和商品ASIN,手动广泛关键词优化否定;前台看广告位、广告曝光量每个广告组的预算和竞价进行优化(哪些关键词的CR和CTR高,需要放到词组匹配、精准匹配里,哪些词需要进行否定) | ||||||||||||||
秒杀 | 每天看一次,出现秒杀推荐的有库存就可以报 | ||||||||||||||
加变体 | 分析竞争对手的相关动作,增加颜色卖的好的变体; | ||||||||||||||
FBA发货及补货 | 合理的备货降低断货和库存积压风险,每天看库存数据,补货安全周期为7天销量;14天销量;30天销量;平均销量;可售库存等 | ||||||||||||||
处理邮件及客户差评 | 及时查看邮件是否有客户售后问题,如果是产品方面问题,及时和客户沟通,重新免费寄送产品,并跟踪客户接收情况,提升店铺品牌形象,提高复购率 | ||||||||||||||
后台数据 | 分析后台数据(店铺每天销售和流量统计、产品排名和关键词数据统计)查看竞争对手相关动作 | ||||||||||||||
最终的目标BSR排名 | 大类1000名以内 | 小类前30 |
17--多数人在用的新品推广计划表.xlsx
版权声明:本文发布于亚马逊全栈服务 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除