由于篇幅限制,如需完整版的请滑到文章末尾保存附件。
准备阶段 | 序号 | 完成时间 | 项目 | 内容 | |||||||
负责人 | / | / | |||||||||
1 | 7月5日 | 竞品ASIN数据 | / | ||||||||
2 | 7月5日 | 主推关键词 | / | ||||||||
3 | 7月5日 | 卖点挖据 | / | ||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
4 | 7月5日 | 类目节点选择及推广目标: | 前#30 | ||||||||
5 | 7月10日 | 发货计划 | 7/10日 100个空运 预计7/20上架 8/10日 200空运 预计8/20上架 8/30日 400空运 预计9/10号上架 9/20日 400空运 预计10/2号上架 10/10日 600空运 预计10/20号上架 中间视上架情况和单量情况做调整 | ||||||||
6 | 2021/4/6-4/15 | 图片,A+,视频制作 | 花费预计1000RMB | ||||||||
7 | 2021/4-2021/5 | QA,review准备 | |||||||||
测评:15个 | |||||||||||
QA数:10个 | |||||||||||
8 | 2021/7-2021/10 | 预估销量 | 10-15单/天 | ||||||||
9 | 3个月 | 推广时间 | 2021/7.20-2021/10.20 | ||||||||
10 | 2021/7-2021/10 | 售价进度 | 35.99-39.99 | ||||||||
11 | 2021/7-2021/10 | 利润 | 利润率:空运 33% | ||||||||
3个月推广期预算 | 公式 | 售价 | 佣金 | FBA 费用 | 成本 | 运费$ | 成本rmb | 运费rmb | 利润$ | 利润率 | 利润rmb |
6.5 | 35.99 | 2.8792 | 3.58 | 15.69 | 1.72 | 102 | 11.2 | 12.11541538 | 33.66% | 78.7502 | |
快递58/KG | |||||||||||
三批总数 | 1700 | ||||||||||
RMB | 明细美元 | ||||||||||
销售额 | 397689.50 | 61183.00 | 售价*合计 | ||||||||
预计利润 | 133875.34 | 20596.21 | 利润*合计 | ||||||||
推广预算 | CPC | 46800.00 | 7200.00 | 平均80美金/天 | |||||||
测评 | 4103.70 | 631.34 | 售价-利润+佣金(预计测评20单) | ||||||||
问答 | 50.00 | 7.69 | 5元一组/10组 | ||||||||
推广预算合计 | 50953.70 | 7839.03 | |||||||||
礼品卡回评费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
退款 | 19884.48 | 3059.15 | 销售额 5%退款 | ||||||||
纯利 | 63037.17 | 9698.03 | 纯利=预计利润-费用预算-退款 | ||||||||
第一批海运预算 | 第一批空运 | 100 | RMB | 明细美元 | |||||||
销售额 | 23393.50 | 3599.00 | 售价*合计 | ||||||||
预计利润 | 7875.02 | 1211.54 | 利润*合计 | ||||||||
推广预算 | CPC | 11700.00 | 1800.00 | 平均60美金/天 | |||||||
测评 | 2051.85 | 315.67 | 售价-利润+佣金(第一个月预计测评10单) | ||||||||
问答 | 23.21 | 3.57 | 5元一组/5组 | ||||||||
推广预算合计 | 13775.06 | 2119.24 | |||||||||
礼品卡回评费 | |||||||||||
退款 | 1259.65 | 179.95 | 销售额 5%退款 | ||||||||
毛利 | -7159.69 | -1087.65 | 毛利=预计利润-费用预算-退款 |
新品推广计划.xlsx
版权声明:本文发布于亚马逊全栈服务 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除