由于篇幅限制,正文仅显示所涵盖部分内容,如有需要,请点击文章末尾的文档。
工作日报 | ||||||
项目 | 工作内容 | 完成进度 | 预计完成时间 | 问题点备注 | ||
上午 | 9:00-10:00 | 账户安全问题 | 1.检查账户安全,到业绩通知里面查看是否有业绩通知。注册邮箱查看邮件。买家之声。账户状况。feadback 2.回复站内信,邮件需在24小时内回复,超时先点不用回复后再回复。 | |||
10:00-11:00 | 订单情况 | 1.每个链接的销量是否正常,如果异常,分析异常原因,是整体市场下滑?链接被改?广告问题?并制定相应的调整方案。 | ||||
11:00-12:00 | Listing情况 | 1.检查前后台liating情况,有无禁止显示,节点,文案,QA,评价情况。 2.差评处理。 3.产品关键词的记录,分析原因,制定相应的调整方案。 | ||||
上午 | 14:00-15:00 | FBA库存情况 | 1.查看FBA库存情况,制定清货补货计划。 2.货件上架情况,跟踪物流信息,问题货件处理。 | |||
15:00-16:00 | 推广进度 | 1.追踪测评情况,统计上评数量,上评率,掉评率,相应调整。 2.查看市场竞品情况,竞品分析。根据产品排名,推广阶段,竞品情况,调整推广进度,每天跟进进度。 3.查看后台活动,是否被取消。 | ||||
16:00-17:00 | CPC广告 | 1.跟进产品的不同阶段,调整广告策略。 2.查看广告情况,及时否词。 | ||||
17:00-18:00 | 运营学习 选品 | 逛论坛,与同行交流,看相关公众号干货,了解亚马逊最新行情,关注政策变化。 | ||||
总结 | 进步源于反思,卓越在于总结。 |
2022年精品卖家工作日报模板.xlsx
版权声明:本文发布于亚马逊全栈服务 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除